Бухгалтерський облік основних операцій ЖКГ та ОСББ
Перелік бухгалтерських рахунків для ведення обліку в ЖКГ:ОСББ
| 3618 | Розрахунки за комунальнi послуги |
| 3781 | Розрахунки з бюджетом по пільгах |
| 3782 | Розрахунки з бюджетом за субсидіями |
| 3771 | Розрахунки за внесками і платежами власників |
| 3772 | Розрахунки за внесками в ремонтний фонд |
| 3773 | Розрахунки за внесками до резервного фонду |
| 3774 | Розрахунки за внесками до спецфонду |
| 3775 | Розрахунки з орендарями |
| 3776 | Розрахунки за іншими операціями |
| 4841 | Внески і платежі власників |
| 4842 | Грошові кошти ремонтного фонду |
| 4843 | Внески до резервного фонду |
| 4844 | Внески до спецфондів |
| 4845 | Орендна плата |
| 4846 | Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень |
Облік видатків
| № п/п | Зміст господарської операції | Документ | Дебет | Кредит | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проведено роботи сторонніх організацій, постачальників послуг з утримання будинку та прибудинкової території | Акт прийнятих послуг | 921 | 6315 | 5000 |
| 2 | Оплачені роботи сторонньої організації, постачальників послуг, комунальних платежів | Рахунок постачальника, Виписка банку (видаток) | 6315 | 311 | 5000 |
| 3 | Оприбутковані матеріали, МШП | Довіреність, Прибуткова накладна | 20, 22 | 6311 | 1000 |
| 4 | Оплачені поставки матеріалів, МШП | Рахунок постачальника, Виписка банку (видаток) | 6311 | 311 | 1000 |
| 5 | Списані матеріали, передані в користування МШП | Акт списання ТМЦ | 921 | 20, 22 | 1000 |
| 6 | Нарахована амортизація | Інвентарна картка ОЗ, Акт введення ОЗ, Розрахунок амортизації | 921 | 131 | 100 |
| 7 | Нарахована заробітна плата працівникам | Табель робочого часу, Розрахунок зарплати | 921 | 661 | 3000 |
| 8 | Нараховано ЄСВ на зарплату співробітників | Розрахунок зарплати | 921 | 651 | 660 |
| 9 | Утримано ПДФО | Розрахунок зарплати | 661 | 6411 | 540 |
| 10 | Утриманий Військовий збір | Розрахунок зарплати | 661 | 6421 | 45 |
| 11 | Списані видатки на фінансовий результат | Закриття видаток | 791 | 921 | 10345 |
Облік доходів для ОСББ, ЖКГ або управління, що є платником податку на прибуток
| № п/п | Зміст господарської операції | Документ | Дебет | Кредит | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Відображено заборгованість власників багатоквартирного будинку на утримання і управління | Договір зі споживачем, Акт виконаних робіт | 3618 | 7031 | 10000 |
| 2 | Внески і платежі власників | Рахунок ЖКГ, Виписка банку (прибуток) | 311 | 3618 | 10000 |
| 3 | Здача в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | Акт виконаних робіт | 3775 | 713 | 2000 |
| 4 | Оплачені платежі по оренді допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | Рахунок покупцеві, Виписка банку (прибуток) | 311 | 3775 | 2000 |
| 5 | Списано доходи на фінансовий результат | Закриття доходів | 7031, 713 | 791 | 12000 |
Облік доходів для ОСББ, ЖКГ або управління, яке не є платником податку на прибуток
| № п/п | Зміст господарської операції | Документ | Дебет | Кредит | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Відображено заборгованість власників багатоквартирного будинку на утримання і управління | Договір зі споживачем, Акт виконаних робіт | 3771 | 4841 | 10000 |
| 2 | Внески і платежі власників | Рахунок ЖКГ, Виписка банку (прибуток) | 311 | 3771 | 10000 |
| 3 | Здача в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | Акт виконаних робіт | 3775 | 4845 | 2000 |
| 4 | Оплачені платежі по оренді допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | Рахунок покупцеві, Виписка банку (прибуток) | 311 | 3775 | 2000 |
| 5 | Визнано доходи від оренди за рахунок видатків | Список ручних проводок | 4845 | 719 | 2000 |
| 6 | Визнано дохід на рівні видатків | Список ручних проводок | 4841 | 719 | 8345 |
| 7 | Списано доходи на фінансовий результат | Закриття доходів | 719 | 791 | 10345 |
Бухгалтерський облік ремонтного фонду
| № п/п | Зміст господарської операції | Документ | Дебет | Кредит | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Відображено заборгованість власників багатоквартирного будинку по вкладах в ремонтний фонд | Договір зі споживачем, Акт виконаних робіт | 3772 | 4842 | 6000 |
| 2 | Отримано внески від власників в ремонтний фонд | Рахунок ЖКГ, Виписка банку (прибуток) | 311 | 3772 | 5000 |
| 3 | Проведено поточний ремонт загального майна за рахунок ремонтного фонду | Акт прийнятих робіт | 921 | 6315 | 2000 |
| 4 | Визнано дохід на рівні видатків | Список ручних проводок | 4842 | 719 | 2000 |
| 5 | Оплачені ремонтні роботи сторонньої організації | Рахунок постачальника, Виписка банку (видаток) | 6315 | 311 | 2000 |
Бухгалтерський облік резервного фонду, спецфонду
| № п/п | Зміст господарської операції | Документ | Дебет | Кредит | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Відображено заборгованість власників багатоквартирного будинку по вкладах в резервний фонд | Договір зі споживачем, Акт виконаних робіт | 3773 | 4843, 4844 | 4000 |
| 2 | Отримано внески від власників до резервного фонду | Рахунок ЖКГ, Виписка банку (прибуток) | 311 | 3773 | 3000 |
| 3 | Придбано основні засоби | Прибуткова накладна | 1521 | 6312 | 6000 |
| 4 | Введено в експлуатацію основні засоби | Інвентарна картка ОЗ, Акт введення ОЗ | 103 | 1521 | 6000 |
| 5 | Визнано дохід майбутніх періодів | Список ручних проводок | 4843, 4844 | 691 | 6000 |
| 6 | Нараховано місячна амортизація по об'єкту основних засобів | Розрахунок амортизації | 921 | 131 | 100 |
| 7 | Визнано дохід в сумі амортизації | Список ручних проводок | 69 | 746 | 100 |
Облік отриманих пільг та субсидій
| № п/п | Зміст господарської операції | Документ | Дебет | Кредит | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Відображено заборгованість бюджету за нарахованими пільгами окремих категорій громадян | Договір зі споживачем, Облік пільг і субсидій | 3782 | 3618, 3771 | 5400 |
| 2 | Відображено заборгованість бюджету за нарахованими субсидіями | Договір зі споживачем, Облік пільг і субсидій | 3783 | 3618, 3771 | 3100 |
| 3 | Надійшли пільги і субсидії з бюджету | Виписка банку (прибуток) | 313 | 482 | 8500 |
| 4 | Погашено заборгованість бюджету | Список ручних проводок | 482 | 3782, 3783 | 8500 |
Стаття додана/оновлена 02.12.2016



